招聘提示:请各位同学在求职时提高警惕,凡涉及收取各种费用;几乎不面试就给出录取通知,且到外地就职的招聘等情况,要仔细辨别,谨防上当受骗。 为落实中央应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作的指示,最大限度地保障毕业生的健康和安全,有效防控疫情传播,请同学们尽量与招聘企业采用电话、网络、微信、电子邮件等线上方式进行沟通或面试,避免人流聚集交叉感染。特殊时期请同学们严格遵守学校要求,全面增强自我防护措施,谢谢理解与配合!校园招聘违规举报
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
所在学校:天津理工大学
宣讲地点:6号教学楼210教室
点击人次:6414
国电电力发展股份有限公司。是国家能源集团控股的核心电力上市公司和常规能源发电业务的整合平台,主要经营业务为电力、热力生产及销售,产业涉及火电、水电、风电、光伏发电等领域,分布在全国29个省、市、自治区。截至2024年底,公司资产总额4939.36亿元,控股装机容量11170万千瓦,公司总股本178.36亿股,国家能源集团直接持股50.68%。
国电电力聚焦“降碳、减污、扩绿、增长”,扛牢保供担当,加快绿色转型,统筹推进安全生产、提质增效、改革创新等各项工作,全力推进世界一流企业建设,保持了高质高效稳健增长的良好发展态势。截至2024年末,公司火电装机7462.90万千瓦,占比66.81%;水电装机1495.06万千瓦,占比13.39%;风电装机983.98万千瓦,占比8.81%;太阳能光伏装机1228.06万千瓦,占比10.99%;风电、光伏、水电等非化石能源控股装机合计3707.10万千瓦,占比33.19%。
国电电力股票在二级市场表现良好,入选《福布斯》首批世界最受信赖公司榜单,先后荣获中国上市公司百强、中国上市公司金牛基业长青奖、新财富最佳上市公司、全景投资者关系金奖、“金圆桌”优秀董事会奖等资本市场重要奖项,连续上榜国资委“中央企业上市公司ESG先锋100指数”;荣获全国五一劳动奖状、全国文明单位、全国电力行业优秀企业、全国电力行业党建品牌影响力企业等多项荣誉称号。
我们坚持以“全面建设世界一流清洁低碳能源科技领军企业和一流国有资本投资公司”为目标,锚定打造“能源供应压舱石,能源革命排头兵”的公司使命,全力推进基业长青的世界一流电力公司建设。
招聘岗位如下:
| 序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 工作地点 |
| 1 | 京燃热电 | 会计 | 1 | 会计学,财务管理 | 硕士研究生 | 北京 |
| 2 | 热动专业工程师 | 1 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程,动力机械及工程 | 硕士研究生 | 北京 | |
| 3 | 锦界公司 | 党建管理 | 1 | 思想政治教育,马克思主义中国化研究 | 硕士研究生 | 陕西榆林 |
| 4 | 汽机维护工 | 1 | 能源与动力工程,机械工程类相关专业,材料科学与工程类相关专业,热能工程 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 5 | 热控维护工 | 1 | 测控技术与仪器,自动化,智能控制技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 6 | 电力交易员 | 1 | 经济学、能源经济、金融学、金融工程 | 硕士研究生 | 陕西榆林 | |
| 7 | 电气二次维护工 | 1 | 电气工程及其自动化,智能电网信息工程,电气工程与智能控制,自动化 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 8 | 锅炉维护工 | 1 | 能源与动力工程,能源动力类相关专业,材料科学与工程类相关专业,热能工程 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 9 | 集控中心值班员 | 2 | 能源与动力工程,新能源科学与工程,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 10 | 集控巡检 | 3 | 能源与动力工程,能源动力类相关专业,电气工程及其自动化,电气类相关专业 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 11 | 风电运检员 | 3 | 能源与动力工程,新能源科学与工程,电气工程及其自动化,机械制造及其自动化 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 12 | 三河公司 | 维修工 | 1 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 大学本科 | 河北廊坊 |
| 13 | 集控值班员 | 1 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 河北廊坊 | |
| 14 | 集控值班员 | 1 | 化学工程与工艺,环境工程 | 硕士研究生 | 河北廊坊 | |
| 15 | 集控值班员 | 1 | 测控技术与仪器,自动化,工业过程自动化技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 河北廊坊 | |
| 16 | 集控值班员 | 1 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 大学本科 | 河北廊坊 | |
| 17 | 绥中公司 | 会计 | 1 | 会计学,财务管理 | 大学本科 | 辽宁葫芦岛 |
| 18 | 集控值班员 | 1 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 辽宁葫芦岛 | |
| 19 | 集控值班员 | 3 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 大学本科 | 辽宁葫芦岛 | |
| 20 | 胜利发电厂 | 集控运行值班员 | 2 | 测控技术与仪器,自动化,工业过程自动化技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 内蒙古锡林浩特 |
| 21 | 集控运行值班员 | 1 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 内蒙古锡林浩特 | |
| 22 | 秦皇岛公司 | 热工设备工程师 | 1 | 测控技术与仪器,自动化,工业过程自动化技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 河北秦皇岛 |
| 23 | 电气设备工程师 | 1 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 河北秦皇岛 | |
| 24 | 集控运行工程师 | 1 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 硕士研究生 | 河北秦皇岛 | |
| 25 | 印尼美朗公司 | 信息管理员 | 1 | 电子信息工程,电子科学与技术 | 大学本科 | 印度尼西亚 |
| 26 | 内控专员 | 1 | 法学,法学类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 27 | 档案管理员 | 1 | 档案学,图书情报与档案管理类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 28 | 电价结算 | 1 | 国际经济与贸易,经济与贸易类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 29 | 税务管理员 | 1 | 税收学,财政学类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 30 | 集控运行 | 4 | 能源与动力工程,动力机械及工程 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 31 | 低碳科技 | 减污降碳专业工程师 | 1 | 机械工程,能源与动力工程,工程热物理,化学工程 | 硕士研究生 | 北京 |
| 32 | 碳资产管理工程师 | 1 | 管理科学,管理科学与工程类相关专业,工业工程,工业工程类相关专业 | 硕士研究生 | 北京 | |
| 33 | 印尼爪哇运维 | 化验员 | 1 | 能源动力类相关专业,化工与制药类相关专业,环境科学与工程类相关专业,化学工程与技术类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 |
| 34 | 技术翻译 | 1 | 机械类相关专业,能源动力类相关专业,电气类相关专业,自动化类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 35 | 汽机设备专责 | 1 | 机械工程,能源与动力工程,能源动力类相关专业,热能工程 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 36 | 灰硫化设备专责 | 1 | 环境科学与工程类相关专业,机械制造及其自动化,动力工程及工程热物理类相关专业,化学工程与技术类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 37 | 热控检修工 | 2 | 机械类相关专业,电气类相关专业,电气自动化技术,工业自动化仪表 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 38 | 燃料设备专责 | 1 | 机械类相关专业,能源动力类相关专业,自动化类相关专业,电气工程类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 39 | 电气一次设备专责 | 1 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,电气类相关专业,工业自动化仪表 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 40 | 电气二次检修工 | 1 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,工业自动化仪表,自动化类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 41 | 税务专责 | 1 | 工商管理,财务管理,人力资源管理,企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 42 | 行政人事专责 | 1 | 财务管理,人力资源管理,企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 43 | 运检员(机务) | 1 | 机械类相关专业,能源动力类相关专业,自动化类相关专业,电气工程类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 44 | 运检员(电气) | 1 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,工业自动化仪表,自动化类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 45 | 锅炉设备专责 | 1 | 机械工程,能源与动力工程,能源动力类相关专业,热能工程 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 46 | 集控运行值班员 | 1 | 机械类相关专业,能源动力类相关专业,自动化类相关专业,电气工程类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 47 | 安徽风电 | 法律事务专责 | 1 | 法学,民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | 硕士研究生 | 安徽合肥 |
| 48 | 电力交易员 | 1 | 统计学、应用统计学 | 硕士研究生 | 安徽安庆 | |
| 49 | 运检员 | 3 | 机械工程,新能源材料与器件,新能源科学与工程,电气工程及其自动化 | 大学本科 | 安徽安庆 | |
| 50 | 毛尖山水电 | 水电运行值班员 | 1 | 动力机械及工程,流体机械及工程 | 大学本科 | 安徽安庆 |
| 51 | 财务管理 | 1 | 会计学,财务管理,资产评估 | 大学本科 | 安徽安庆 | |
| 52 | 湖南新能源 | 会计 | 1 | 会计学,财务管理 | 大学本科 | 湖南长沙 |
| 53 | 电力交易员 | 1 | 统计学、应用统计学 | 大学本科 | 湖南长沙 | |
| 54 | 运行值班员 | 2 | 新能源科学与工程,电气工程及其自动化,电子信息类相关专业,计算机类相关专业 | 大学本科 | 湖南长沙 | |
| 55 | 风电运检员 | 2 | 新能源科学与工程,电气工程及其自动化,机械制造及其自动化,高电压与绝缘技术 | 大学本科 | 湖南邵阳 | |
| 56 | 北京新能源 | 数据平台工程师 | 1 | 数据科学与大数据技术,云计算技术与应用 | 硕士研究生 | 北京 |
| 57 | 电气工程师(设备管理专责) | 1 | 机械工程,电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 硕士研究生 | 北京 | |
| 58 | 内蒙古新能源 | 土建技术员 | 1 | 土木工程,建筑环境与能源应用工程,土木类相关专业 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 |
| 59 | 运检值班员 | 5 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,计算机科学与技术,网络工程 | 大学本科 | 内蒙古包头 | |
| 60 | 运检值班员 | 5 | 新能源材料与器件,新能源科学与工程,能源动力类相关专业,电气工程及其自动化 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 61 | 河南分公司 | 运检员 | 3 | 新能源科学与工程,电气工程及其自动化,机械制造及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 河南信阳 |
| 62 | 大二厂 | 巡操员 | 6 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 大学本科 | 山西大同 |
| 63 | 集控值班员 | 1 | 测控技术与仪器,自动化,工业过程自动化技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 山西大同 | |
| 64 | 国际公司 | 投融资管理 | 1 | 金融学,国际金融 | 硕士研究生 | 北京 |
| 65 | 上海庙公司 | 会计 | 1 | 会计学,财务管理,审计学 | 硕士研究生 | 内蒙古鄂尔多斯 |
| 66 | 信息系统工程师 | 1 | 计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,计算机类相关专业 | 硕士研究生 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 67 | 化验员 | 1 | 应用化学,能源化学 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 68 | 电气检修工 | 2 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 69 | 集控运行值班员 | 3 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 70 | 云南新能源 | 会计 | 1 | 会计学,财务管理 | 大学本科 | 云南曲靖 |
| 71 | 光伏运维值班员 | 3 | 电气工程及其自动化,智能电网信息工程,人工智能 | 大学本科 | 云南迪庆 | |
| 72 | 风电运维值班员 | 2 | 电气工程及其自动化,智能电网信息工程 | 大学本科 | 云南曲靖 | |
| 73 | 山东新能源 | 光伏运检员 | 2 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 山东泰安 |
| 74 | 工程管理专责 | 1 | 工程管理,工程造价 | 硕士研究生 | 山东烟台 | |
| 75 | 风电场检修员 | 2 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 山东潍坊 | |
| 76 | 风电场运检员 | 3 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 山东东营 | |
| 77 | 广西风电 | 运检员 | 3 | 机械设计制造及其自动化,新能源科学与工程,电气工程及其自动化,计算机科学与技术 | 大学本科 | 广西河池 |
| 78 | 山西新能源 | 土建技术员 | 1 | 工程管理,工程造价,管理科学与工程类相关专业 | 大学本科 | 山西大同 |
| 79 | 运检员 | 4 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,安全工程 | 大学本科 | 山西吕梁 | |
| 80 | 运检员 | 1 | 机械工程,机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 山西大同 | |
| 81 | 青海新能源 | 检修员 | 1 | 机械设计制造及其自动化,机械类相关专业 | 大学本科 | 青海海北 |
| 82 | 运维员 | 3 | 电气工程及其自动化,电气类相关专业,电子信息工程,计算机科学与技术 | 大学本科 | 青海海北 | |
| 83 | 和风风电 | 电力交易员 | 1 | 数据科学与大数据技术、云计算技术与应用 | 硕士研究生 | 辽宁沈阳 |
| 84 | 运检工 | 6 | 机械设计制造及其自动化,新能源科学与工程,电气工程及其自动化 | 大学本科 | 辽宁铁岭 | |
| 85 | 湖东公司 | 运行专业工程师(热动) | 6 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 大学本科 | 山西大同 |
| 86 | 运行专业工程师(电气) | 1 | 测控技术与仪器,自动化,工业过程自动化技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 山西大同 | |
| 87 | 运行专业工程师(自动化) | 2 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,电气自动化技术,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 山西大同 | |
| 88 | 甘肃新能源 | 运检员 | 1 | 电气工程及其自动化,机械工程类相关专业 | 大学本科 | 甘肃白银 |
| 89 | 运检工程师 | 4 | 新能源科学与工程,电气工程及其自动化 | 大学本科 | 甘肃定西 | |
| 90 | 河北新能源 | 工程造价员 | 1 | 工程管理,工程造价 | 大学本科 | 河北张家口 |
| 91 | 数据分析专业工程师 | 1 | 计算机科学与技术,网络工程,计算机网络技术,大数据技术与应用 | 大学本科 | 河北张家口 | |
| 92 | 运行值班员 | 3 | 新能源科学与工程,电气工程及其自动化 | 大学本科 | 河北张家口 | |
| 93 | 风电运检工 | 2 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,工业设计,智能交互设计 | 大学本科 | 河北张家口 | |
| 94 | 和禹水电 | 机电检修工 | 1 | 机械设计制造及其自动化,机械电子工程,电气工程及其自动化,机械制造及其自动化 | 大学本科 | 辽宁本溪 |
| 95 | 运行值班员 | 1 | 能源与动力工程,能源动力类相关专业,电气工程及其自动化 | 大学本科 | 辽宁本溪 | |
| 96 | 内蒙古能源公司 | 煤矿井下支护工 | 5 | 电气工程及其自动化,机电一体化技术,采矿工程,机械制造及其自动化 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 |
| 97 | 煤矿井下电工 | 1 | 电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,机电一体化技术 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 98 | 煤矿井下设备检修工 | 1 | 机械电子工程,自动化,机电一体化技术,机械制造及其自动化 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 99 | 煤矿井下采掘工 | 2 | 地质工程,水文与工程地质,采矿工程,智能采矿工程 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 100 | 电厂汽机点检员 | 1 | 机械电子工程,能源与动力工程,能源动力类相关专业,热能工程 | 硕士研究生 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 101 | 电厂热控检修工 | 1 | 测控技术与仪器,自动化,智能控制技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 102 | 电厂电气检修工 | 1 | 电气工程及其自动化,智能电网信息工程,电气类相关专业,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 103 | 电厂锅炉点检员 | 1 | 机械电子工程,能源与动力工程,能源动力类相关专业,热能工程 | 硕士研究生 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 104 | 电厂集控运行 | 3 | 机械电子工程,能源与动力工程,电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 105 | 广东新能源 | 分布式光伏运检员 | 1 | 新能源科学与工程,电气工程及其自动化 | 大学本科 | 广东河源 |
| 106 | 计划营销员 | 1 | 工商管理,市场营销 | 硕士研究生 | 广东珠海 | |
| 107 | 风力发电运检员 | 1 | 电气工程及其自动化,机械制造及其自动化 | 大学本科 | 广东清远 | |
| 108 | 廊坊热电 | 热控检修工 | 1 | 自动化,工业过程自动化技术,工业自动化仪表,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 河北廊坊 |
| 109 | 集控运行工 | 1 | 环境科学与工程,环境工程,环保设备工程 | 硕士研究生 | 河北廊坊 | |
| 110 | 集控运行工 | 2 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 大学本科 | 河北廊坊 | |
| 111 | 怀安热电 | 工程造价员 | 1 | 工程管理,工程造价 | 大学本科 | 河北张家口 |
| 112 | 新能源运检员(侧重二次) | 1 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 河北张家口 | |
| 113 | 热控班检修工 | 1 | 测控技术与仪器,自动化,工业过程自动化技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 河北张家口 | |
| 114 | 电力交易员 | 1 | 数据科学与大数据技术、云计算技术与应用 | 硕士研究生 | 河北张家口 | |
| 115 | 继电保护班检修工 | 1 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 河北张家口 | |
| 116 | 运行部集控巡检员 | 4 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 大学本科 | 河北张家口 | |
| 117 | 运行部集控巡检员 | 2 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 河北张家口 | |
| 118 | 承德热电 | 火电机组检修工 | 1 | 测控技术与仪器,自动化,工业过程自动化技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 河北承德 |
| 119 | 火电集控运行巡检员 | 1 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 大学本科 | 河北承德 | |
| 120 | 共享中心 | 财务共享管理专责 | 2 | 会计学,财务管理 | 大学本科 | 辽宁大连 |
| 121 | 舟山海上风电 | 会计 | 1 | 税收学,金融学,保险学 | 硕士研究生 | 浙江舟山 |
| 122 | 运检员 | 3 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 浙江舟山 | |
| 123 | 运检员 | 1 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,机械制造及其自动化 | 大学本科 | 浙江舟山 | |
| 124 | 运检员 | 1 | 信息安全,网络空间安全 | 大学本科 | 浙江舟山 | |
| 125 | 宁夏新能源 | 会计 | 1 | 会计学,财务管理 | 大学本科 | 宁夏石嘴山 |
| 126 | 电力交易员 | 1 | 信息与计算科学、数据计算及应用 | 大学本科 | 宁夏中卫 | |
| 127 | 风电运检员 | 3 | 电气类相关专业,电子信息类相关专业,自动化类相关专业,计算机类相关专业 | 大学本科 | 宁夏吴忠 | |
| 128 | 宁波风电 | 工程质量员 | 1 | 工业工程,质量管理工程 | 大学本科 | 浙江宁波 |
| 129 | 运检工程师 | 1 | 能源与动力工程,新能源科学与工程,电气工程及其自动化,自动化 | 大学本科 | 浙江宁波 | |
| 130 | 辽宁能源分公司 | 企法专责 | 1 | 法学,民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | 大学本科 | 辽宁大连 |
| 131 | 会计 | 1 | 会计学,财务管理 | 大学本科 | 辽宁大连 | |
| 132 | 信息专责 | 1 | 计算机科学与技术,计算机信息管理,计算机系统与维护 | 硕士研究生 | 辽宁大连 | |
| 133 | 热控检修工 | 3 | 测控技术与仪器,自动化,工业过程自动化技术,控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 辽宁大连 | |
| 134 | 电气二次检修工 | 2 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 硕士研究生 | 辽宁大连 | |
| 135 | 集控运行巡操员 | 10 | 能源与动力工程,电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 辽宁大连 | |
| 136 | 唐山新能源 | 运检工 | 3 | 电气工程及其自动化,电气类相关专业,软件工程 | 大学本科 | 河北唐山 |
| 137 | 运检工 | 2 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,机械类相关专业 | 大学本科 | 河北唐山 | |
| 138 | 天津新能源 | 运检员 | 1 | 电气工程及其自动化,机械制造及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 天津其他区域 |
| 139 | 运检工程师 | 1 | 电气工程及其自动化,机械制造及其自动化,电力系统及其自动化 | 硕士研究生 | 天津 | |
| 140 | 内蒙古综合能源 | 土建专责 | 1 | 土木工程,土木类相关专业,测绘工程,地质工程 | 硕士研究生 | 内蒙古鄂尔多斯 |
| 141 | 场站值班员 | 9 | 新能源科学与工程,储能科学与工程,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制 | 大学本科 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 142 | 工程管理专责 | 1 | 工程管理,工程造价 | 硕士研究生 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
| 143 | 雄安售电 | 会计 | 1 | 会计学,财务管理 | 硕士研究生 | 河北雄安 |
| 144 | 售电专责 | 1 | 数据科学与大数据技术,云计算技术与应用 | 硕士研究生 | 河北雄安 |
报名方式:
1. 登 陆 国 家 能 源 集 团 人 力 资 源 招 聘 网 站 (点击查看)校园招聘栏查询岗位信 息。
2.注册简历。实名注册,并填写个人简历。
3.应聘职位。每名毕业生仅可应聘 1 个岗位,请慎重选择。 如需更换岗位,须取消前次应聘,再发送新的求职申请
249人
岗位职责:
| 用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 工作地点 |
| 京燃热电 | 会计 | 1 | 会计学,财务管理 | 硕士研究生 | 北京 |
| 热动专业工程师 | 1 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程,动力机械及工程 | 硕士研究生 | 北京 | |
| 锦界公司 | 党建管理 | 1 | 思想政治教育,马克思主义中国化研究 | 硕士研究生 | 陕西榆林 |
| 汽机维护工 | 1 | 能源与动力工程,机械工程类相关专业,材料科学与工程类相关专业,热能工程 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 热控维护工 | 1 | 测控技术与仪器,自动化,智能控制技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 电力交易员 | 1 | 经济学、能源经济、金融学、金融工程 | 硕士研究生 | 陕西榆林 | |
| 电气二次维护工 | 1 | 电气工程及其自动化,智能电网信息工程,电气工程与智能控制,自动化 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 锅炉维护工 | 1 | 能源与动力工程,能源动力类相关专业,材料科学与工程类相关专业,热能工程 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 集控中心值班员 | 2 | 能源与动力工程,新能源科学与工程,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 集控巡检 | 3 | 能源与动力工程,能源动力类相关专业,电气工程及其自动化,电气类相关专业 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 风电运检员 | 3 | 能源与动力工程,新能源科学与工程,电气工程及其自动化,机械制造及其自动化 | 大学本科 | 陕西榆林 | |
| 三河公司 | 维修工 | 1 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 大学本科 | 河北廊坊 |
| 集控值班员 | 1 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 河北廊坊 | |
| 集控值班员 | 1 | 化学工程与工艺,环境工程 | 硕士研究生 | 河北廊坊 | |
| 集控值班员 | 1 | 测控技术与仪器,自动化,工业过程自动化技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 河北廊坊 | |
| 集控值班员 | 1 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 大学本科 | 河北廊坊 | |
| 绥中公司 | 会计 | 1 | 会计学,财务管理 | 大学本科 | 辽宁葫芦岛 |
| 集控值班员 | 1 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 辽宁葫芦岛 | |
| 集控值班员 | 3 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 大学本科 | 辽宁葫芦岛 | |
| 胜利发电厂 | 集控运行值班员 | 2 | 测控技术与仪器,自动化,工业过程自动化技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 内蒙古锡林浩特 |
| 集控运行值班员 | 1 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 内蒙古锡林浩特 | |
| 秦皇岛公司 | 热工设备工程师 | 1 | 测控技术与仪器,自动化,工业过程自动化技术,控制理论与控制工程 | 大学本科 | 河北秦皇岛 |
| 电气设备工程师 | 1 | 电气工程及其自动化,电力系统及其自动化 | 大学本科 | 河北秦皇岛 | |
| 集控运行工程师 | 1 | 能源与动力工程,工程热物理,热能工程 | 硕士研究生 | 河北秦皇岛 | |
| 印尼美朗公司 | 信息管理员 | 1 | 电子信息工程,电子科学与技术 | 大学本科 | 印度尼西亚 |
| 内控专员 | 1 | 法学,法学类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 档案管理员 | 1 | 档案学,图书情报与档案管理类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 电价结算 | 1 | 国际经济与贸易,经济与贸易类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 税务管理员 | 1 | 税收学,财政学类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 集控运行 | 4 | 能源与动力工程,动力机械及工程 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 低碳科技 | 减污降碳专业工程师 | 1 | 机械工程,能源与动力工程,工程热物理,化学工程 | 硕士研究生 | 北京 |
| 碳资产管理工程师 | 1 | 管理科学,管理科学与工程类相关专业,工业工程,工业工程类相关专业 | 硕士研究生 | 北京 | |
| 印尼爪哇运维 | 化验员 | 1 | 能源动力类相关专业,化工与制药类相关专业,环境科学与工程类相关专业,化学工程与技术类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 |
| 技术翻译 | 1 | 机械类相关专业,能源动力类相关专业,电气类相关专业,自动化类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 汽机设备专责 | 1 | 机械工程,能源与动力工程,能源动力类相关专业,热能工程 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 灰硫化设备专责 | 1 | 环境科学与工程类相关专业,机械制造及其自动化,动力工程及工程热物理类相关专业,化学工程与技术类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 热控检修工 | 2 | 机械类相关专业,电气类相关专业,电气自动化技术,工业自动化仪表 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 燃料设备专责 | 1 | 机械类相关专业,能源动力类相关专业,自动化类相关专业,电气工程类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 电气一次设备专责 | 1 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,电气类相关专业,工业自动化仪表 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 电气二次检修工 | 1 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,工业自动化仪表,自动化类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 税务专责 | 1 | 工商管理,财务管理,人力资源管理,企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 行政人事专责 | 1 | 财务管理,人力资源管理,企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 运检员(机务) | 1 | 机械类相关专业,能源动力类相关专业,自动化类相关专业,电气工程类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 运检员(电气) | 1 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,工业自动化仪表,自动化类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 锅炉设备专责 | 1 | 机械工程,能源与动力工程,能源动力类相关专业,热能工程 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 集控运行值班员 | 1 | 机械类相关专业,能源动力类相关专业,自动化类相关专业,电气工程类相关专业 | 大学本科 | 印度尼西亚 | |
| 安徽风电 | 法律事务专责 | 1 | 法学,民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | 硕士研究生 | 安徽合肥 |
| 电力交易员 | 1 | 统计学、应用统计学 | 硕士研究生 | 安徽安庆 | |
| 运检员 | 3 | 机械工程,新能源材料与器件,新能源科学与工程,电气工程及其自动化 | 大学本科 | 安徽安庆 | |
